理事長挨拶
厚真町土地改良区のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
日頃より当土地改良区の運営並びに農業農村整備事業の推進にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、任期満了に伴い、昨年11月に総代、本年1月に役員の改選が行われ、新たに総代35名、理事9名、監事4名(員外含)が選任されました。
その後、理事会を開催し、投票により不肖私が理事長として選任され、1月25日付けで就任いたしました。
今日、本道農業をめぐる環境は内外共に誠に厳しく、土地改良区の運営にも多くの厳しい課題を抱える処であり、我々役員に課せられた責務の重大さを痛感いたしております。
今まさに、新型コロナウイルスが全世界に蔓延し、一刻も早い終息を心より願うものであります。
また、平成30年9月6日に発災した北海道胆振東部地震では、全国各地から多くのご心配や心温まるご支援などを賜りました。改めてそのご厚意に対し感謝とお礼を申し上げます。
現在、災害復旧工事も順調に進んでおり、速いスピードで工事が着々と進められております。
最後に、当土地改良区では、組合員の付託に応える為地域とともに歩む水土里ネットあつまを継承しつつ、役職員一丸となって様々な活動に取り組んで参りますので、今後とも特段のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
令和3年2月1日
厚真町土地改良区理事長 細川 隆雄
沿革
年月日 | 許可内容 | 許可番号 |
大正10年11月10日 | 当麻内土功組合 設立認可 | 内地第628号指令 |
昭和18年8月1日 | 厚真土功組合 設立認可 | 未土第149号指令 |
昭和27年7月1日 | 厚真村土地改良区設立 | 北組第111号指令 |
昭和28年11月1日 | 地区編入認可 | 28土改第2946号指令 |
昭和55年2月23日 | 維持管理計画変更認可 | 管指第19号指令 |
概要
位置と地勢
本土地改良区は、胆振管内の東部に位置し、北緯42度43分にあり、東西17.3km南北31.4km、東北西は山林に囲まれ、南は太平洋に面し、南北に長斜形となり、その中央部を厚真川が各渓流を合せて太平洋に注いでいる。
この流域に水田が形成され、一部畑地が混在している。
又、本町の南東に隣接するむかわ町との境界を流下する入鹿別川を水源とした地区を含めている。
地区・地積
○関係町厚真町、むかわ町
○賦課面積3278.12㏊(令和6年5月1日現在)
運営
〇組合員数434名(令和6年5月1日現在)
〇 総代数33名(令和6年5月現在)
〇 役員理事9名、監事4名(令和6年5月現在)
〇 職員7名、嘱託5名、出向1名、臨時1名 計14名
組織図
主な表彰
年月日 | 表彰・内容 |
昭和36年10月3日 | 道土地連会長賞(土地改良事業推進団体) |
昭和39年2月20日 | 道土地連会長賞(土地改良事業推進団体) |
昭和43年3月26日 | 北海道知事賞(経営合理化団体) |
昭和45年5月28日 | 全国土地連会長賞(経営努力団体・銅賞) |
昭和61年3月25日 | 全国土地連会長賞(運営向上団体・銀賞) |
平成12年3月28日 | 道土地連会長賞(土地改良事業推進団体) |
平成17年4月22日 | 北海道知事賞(道営朝日地区・農用地等集団化事業) |
平成18年3月28日 | 全国土地連会長賞(管理運営向上団体・金賞) |
平成20年3月26日 | 北海道知事賞(道営富野地区・農用地等集団化事業) |
平成21年8月20日 | 21世紀土地改良区創造運動北海道大賞 |
平成24年3月27日 | 全国土地連会長賞(農業生産基盤整備部門・道営富野地区) |
平成26年3月27日 | 北海道知事賞(道営美里第2地区・農用地等集団化事業) |
平成28年3月25日 | 農林水産大臣賞(優良土地改良区) |
令和2年3月26日 | 21世紀土地改良区創造運動全国大賞 |
歴代理事長
代 | 氏名 | 就退任年月日 |
初代 | 井上 正則 | 昭和27年7月1日~昭和27年9月22日 |
2代 | 藤沢 長俊 | 昭和27年9月23日~昭和31年11月27日 |
3代 | 加賀谷 与市 | 昭和31年11月28日~昭和33年11月24日 |
4代 | 石井 善蔵 | 昭和33年11月25日~昭和35年12月27日 |
5代 | 井上 正則 | 昭和35年12月28日~昭和47年7月15日 |
6代 | 石井 善蔵 | 昭和47年7月16日~昭和50年6月24日 |
7代 | 藤沢 長俊 | 昭和50年6月25日~昭和51年12月27日 |
8代 | 蛇池 久一郎 | 昭和51年12月28日~昭和59年12月27日 |
9代 | 新飯田 栄治 | 昭和59年12月28日~平成4年12月27日 |
10代 | 石井 一義 | 平成4年12月28日~平成16年12月27日 |
11代 | 山田 英雄 | 平成16年12月28日~令和3年1月24日 |
12代 | 細川 隆雄 | 令和3年1月25日~現在 |
維持管理施設